Cronoprogramma
Cronoprogramma
È disponibile il cronoprogramma, suddiviso in macro temi, di pubblicazione dei bandi relativi agli interventi del Complemento di programmazione per lo Sviluppo rurale 2023-2027.
Il dettaglio per trimestre, indicato con numeri romani, si riferisce ai bandi in uscita nell’anno in corso, mentre per le annualità successive è fornito un dettaglio annuale.
Il cronoprogramma verrà periodicamente aggiornato sulla base dell’avanzamento della programmazione.
- 📝 indica che il bando è stato programmato
- ✅ indica un bando pubblicato
Competitività
La seguente tabella indica graficamente il cronoprogramma Competitività.
Intervento |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
SRB01 - Sostegno zone con svantaggi naturali montagna | ✅ | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 | |
SRB02 - Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi | ✅ | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 | |
SRC01 - Pagamento per svantaggi territoriali specifici nelle aree agricole Natura 2000 | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 | ||
SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole | 📝 | |||||
SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole - Giovani agricoltori | IV | 📝 | 📝 | |||
SRD06 - 1) Investimenti per la prevenzione da danni derivanti da calamità naturali, eventi avversi e di tipo biotico (PSA) | IV | |||||
SRD06 - 1) Investimenti per la prevenzione da danni derivanti da calamità naturali, eventi avversi e di tipo biotico | 📝 | |||||
SRD06 - 2) Investimenti ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici compresi i danni da organismi nocivi | 📝 | |||||
SRD07 - 7) infrastrutture irrigue extra-aziendali che comportano un aumento netto della superficie irrigata | 📝 | |||||
SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli | 📝 | |||||
SRG10 - Promozione dei regimi di qualità | ✅ | 📝 |
Ambiente e clima - impegni
La seguente tabella indica graficamente il cronoprogramma di Ambiente e clima, Impegni.
Intervento | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
SRA01 - Produzione integrata | ✅ | |||||
SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli | ✅ | |||||
SRA04 - Apporto di sostanza organica nei suoli | ✅ | |||||
SRA07 - Conversione seminativi a prati e pascoli | ✅ | |||||
SRA08 - Gestione prati e pascoli permanenti | ✅ | |||||
SRA10 - Supporto alla gestione di investimenti non produttivi - fasce tampone ed erbacee | 📝 | |||||
SRA10 - Supporto alla gestione di investimenti non produttivi - altro | IV | 📝 | ||||
SRA12 - Azione 12.2 – corridoi e fasce ecologiche | IV | |||||
SRA13 - Azione 1 – Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale | ✅ | |||||
Intervento | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
SRA14 - Allevatori custodi dell’agrobiodiversità | ✅ | ✅ | ||||
SRA15 - Agricoltori custodi dell’agrobiodiversità | ✅ | ✅ | ||||
SRA18 - Impegni per l'apicoltura | IV | |||||
SRA19 - Riduzione dell’impatto dell’uso di prodotti fitosanitari | ✅ | |||||
SRA22 - Impegni specifici risaie | IV | |||||
SRA25 - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica/ Azione 3 Castagneti da frutto | IV | 📝 | ||||
SRA26 - Ritiro seminativi dalla produzione | ✅ | ✅ | 📝 | 📝 | ||
SRA28 - Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali | IV | |||||
SRA29 - Agricoltura biologica | ✅ | 📝 | 📝 | 📝 | ||
SRA30 - Benessere animale | 📝 | 📝 |
Ambiente e clima - investimenti
La seguente tabella indica graficamente il cronoprogramma Ambiente e clima, investimenti.
Intervento | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
SRD02 -a1) Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici | IV | |||||
SRD02 - a2) Investimenti non produttivi finalizzati alla riduzione di ammoniaca in atmosfera | IV | |||||
SRD02 - d) Investimenti per il benessere animale | 📝 | |||||
SRD04 - Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale - Arrestare perdita biodiversità e preservare paesaggio rurale | 📝 | 📝 | 📝 | |||
SRD04 - Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale - Miglioramento qualità dell’acqua, fasce tampone | 📝 | |||||
SRD08 - Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali - Viabilità forestale e silvo-pastorale | 📝 | |||||
SRD08 - Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali - Infrastrutture irrigue | 📝 | |||||
Intervento | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
SRD10 - 10.1) Impianto di imboschimento naturaliforme su superfici non agricole | IV | |||||
SRD11 - 11.1) Tutela dell’ambiente, adattamento al cambiamento climatico e conservazione del paesaggio | 📝 | |||||
SRD11 - 11.2) Miglioramento e realizzazione delle infrastrutture al servizio dell’uso multifunzionale del bosco | 📝 | |||||
SRD11 - 11.3) Elaborazione di Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti | 📝 | |||||
SRD12 - 12.1) Prevenzione dei danni alle foreste | 📝 | |||||
SRD12 - 12.2) Ripristino del potenziale forestale danneggiato | 📝 | |||||
SRD15 - Interventi selvicolturali | IV | 📝 | ||||
SRD15 - Ammodernamenti e miglioramenti | 📝 |
Sviluppo del territorio
La seguente tabella indica graficamente il cronoprogramma Sviluppo del territorio.
Intervento | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
SRD03 - a) Agriturismo | IV | |||||
SRD03 - b) Agricoltura sociale | 📝 | |||||
SRD03 - c) Attività educative/didattiche | IV | |||||
SRD03 - d) Trasformazione prodotti agricoli | IV | |||||
SRD03 - e) Attività turistico/ricreative | IV | |||||
Intervento | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
SRD09 - a) sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale | IV | |||||
SRE01 - Insediamento giovani agricoltori | IV | 📝 | 📝 | 📝 | ||
SRE03 - Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura | 📝 | 📝 | ||||
SRG05 - Supporto preparatorio LEADER- Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale | ✅ | |||||
SRG06 - LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale | 📝 | 📝 | 📝 | 📝 |
Conoscenza e innovazione
La seguente tabella indica graficamente il cronoprogramma Conoscenza e innovazione.
Intervento | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
SRG01 - Sostegno ai Gruppi Operativi PEI AGRI | IV | 📝 | 📝 | 📝 | ||
SRG08 - Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione | 📝 | 📝 | ||||
SRH01 - Erogazione di servizi di consulenza | ✅ | 📝 | 📝 | 📝 | ||
SRH02 - Scambi di conoscenze e informazioni per i consulenti e gli attori degli AKIS | 📝 | |||||
SRH03 - Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, forestale e dei territori rurali | ✅ | 📝 | 📝 | 📝 | ||
SRH04 - Azioni di informazione | 📝 | 📝 | ||||
SRH05 - Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale e i territori rurali | 📝 | 📝 |