Descrizione
Atto approvazione bando per i tipi di operazione 10.1.02, 10.1.03, 10.1.04,10.1.05, 10.1.06, 10.1.07, 10.1.09, 10.1.10, 11.1.01 e 11.2.01: delibera di giunta nr 2042 del 13 dicembre 2017 (PDF - 7.7 MB)
Burert: numero 341 del 22 dicembre 2017
Il bando per i tipi di operazione 10.1.04, 10.1.05, 10.1.10, 11.1.01 e 11.2.01. è condizionato all'approvazione della versione 7.1 del Programma di sviluppo rurale.
Gli impegni avranno decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Le domande di sostegno si potranno presentare dal 22 dicembre alle ore 13:00 del 12 febbraio 2018 on line compilando la specifica modulistica prodotta dal SIAG - Sistema Informativo Agricolo di AGREA. Per poter compilare la domanda on line è necessario farsi accreditare alla piattaforma con procedura Agrea.
Tipo di operazione | Link al bando | Focus area | Beneficiari | Sostegno | Durata impegno |
---|---|---|---|---|---|
P5D | imprenditori agricoli sia in forma individuale che societaria, incluse le cooperative | 100 euro/ettaro/anno | 5 anni | ||
P4C | imprenditori agricoli sia in forma individuale che societaria, incluse le cooperative | 180 euro/ettaro/anno | 5 anni | ||
P4C | imprenditori agricoli sia in forma individuale che societaria, incluse le cooperative | 250 euro/anno per ettaro di superficie sotto impegno | 6 anni | ||
P4A | imprenditori agricoli, sia in forma singola che associata, incluse le cooperative; altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole. | 200 €/UBA/anno | 5 anni | ||
P4A | imprenditori agricoli sia in forma individuale che associata, incluse le cooperative;altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole | 600 euro/ha per le culture annuali;900 euro/ha per le colture perenni. | 5 anni | ||
P4A | imprenditori agricoli sia in forma individuale che associata, incluse le cooperative;altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole | 150 euro/ettaro/anno | 5 anni | ||
P4A | imprenditori agricoli sia in forma individuale che associata, incluse le cooperative;altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole | - 0,08 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare e B) Conservazione di siepi e/o boschetti; - 0,10 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione C) Conservazione di stagni, laghetti e D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili. | 10 anni | ||
P4A | imprenditori agricoli sia in forma individuale che associata, incluse le cooperative;altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole | - superfici di pianura per la gestione di prati umidi 1.500 € /ettaro; - superfici di pianura per la gestione di complessi macchia radura 1.000 € e per le tipologie di intervento F2 1.000 € /ettaro; -superfici di collina e montagna per le tipologie di interventi F2 e per i complessi macchia radura 500 € /ettaro. *Limitatamente alle aree di pianura inoltre, ai beneficiari che hanno aderito agli stessi interventi del PSR delle programmazioni precedenti al 2014 è data la possibilità di aderire al nuovo Tipo operazione anche per superfici con impegni ancora in corso di validità. | 20 anni | ||
P4B | imprenditori agricoli in attività sia in forma individuale che societaria, incluse le cooperative | 150 - 791euro/ettaro/anno | 5 anni | ||
P4B | imprenditori agricoli in attività sia in forma individuale che societaria, incluse le cooperative | 90 - 668 euro/ettaro/anno | 5 anni |
Tipologia del bando
Agevolazioni, finanziamenti, contributiDestinatari
- Cooperative
- Micro imprese
- PMI
Tempi e scadenze
Riferimenti
Informazioni
10.1.02, 10.1.03 Giuseppe Carnevali, gcarnevali@regione.emilia-romagna.it
10.1.04 Giampaolo Sarno, gsarno@regione.emilia-romagna.it
10.1.05,10.1.06, 10.1.07, 10.1.09, 10.1.10 Gianfranco De Geronimo, gdegeronimo@regione.emilia-romagna.it
11.1.01, 11.2.01 Carlo Malavolta, cmalavolta@regione.emilia-romagna.it
Per tutti i tipi di operazione a bando i referenti territoriali per le informazioni sono:
- Bologna: Falleni Fabio fabio.falleni@regione.emilia-romagna.it
- Ferrara: Finco Renato renato.finco@regione.emilia-romagna.it
- Forlì-Cesena: Balzani Riccardo riccardo.balzani@regione.emilia-romagna.it
- Modena: Castagnoli Carlo carlo.castagnoli@regione.emilia-romagna.it
- Parma: Rozzi Francesco francesco.rozzi@regione.emilia-romagna.it
- Piacenza: Merli Donata donata.merli@regione.emilia-romagna.it
- Ravenna: Casetti Claudia claudia.casetti@regione.emilia-romagna.it
- Reggio Emilia: Bagni Anna anna.bagni@regione.emilia-romagna.it
- Rimini: Arrigoni Pier Claudio pierclaudio.arrigoni@regione.emilia-romagna.it
Ultimo aggiornamento: 08-09-2022, 17:06