Descrizione
Tipi di operazione: 10.1.04, 10.1.05, 10.1.06, 10.1.09 e 10.1.10
Atto di approvazione: Delibera (PDF - 3.5 MB)di giunta nr 2217 del 17 dicembre 2018 (PDF - 3.5 MB).
Le domande di sostegno si potranno presentare fino alle ore 15:00 del 27 febbraio 2019 on line compilando la specifica modulistica prodotta dal SIAG - Sistema Informativo Agricolo di AGREA. Per poter compilare la domanda on line è necessario farsi accreditare alla piattaforma con procedura Agrea.
Tipo di operazione | Link al bando | Focus area | Beneficiari | Sostegno | Durata impegno |
---|---|---|---|---|---|
P4C | imprenditori agricoli sia in forma individuale che societaria, incluse le cooperative | 250 euro/anno per ettaro di superficie sotto impegno. Nel caso in cui il beneficiario aderisca all'impegno aggiuntivo volontario “Copertura vegetale per la protezione del suolo mediante semine su sodo”, il sostegno annuale è incrementato a 280 euro per ettaro di superficie sotto impegno. | 6 anni | ||
P4A | imprenditori agricoli, sia in forma singola che associata, incluse le cooperative; altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive. | 200 €/UBA/anno | 5 anni | ||
P4A | imprenditori agricoli sia in forma individuale che associata, incluse le cooperative;altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole | 600 euro/ha per le culture annuali;900 euro/ha per le colture perenni. | 5 anni | ||
P4A | imprenditori agricoli sia in forma individuale che associata, incluse le cooperative;altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole | - 0,08 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare e B) Conservazione di siepi e/o boschetti; - 0,10 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione C) Conservazione di stagni, laghetti e D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili. | 10 anni | ||
P4A | imprenditori agricoli sia in forma individuale che associata, incluse le cooperative;altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole | - superfici di pianura per la gestione di prati umidi 1.500 € /ettaro; - superfici di pianura per la gestione di complessi macchia radura 1.000 € e per le tipologie di intervento F2 1.000 € /ettaro; -superfici di collina e montagna per le tipologie di interventi F2 e per i complessi macchia radura 500 € /ettaro. *Limitatamente alle aree di pianura inoltre, ai beneficiari che hanno aderito agli stessi interventi del PSR delle programmazioni precedenti al 2014 è data la possibilità di aderire al nuovo Tipo operazione anche per superfici con impegni ancora in corso di validità. | 20 anni |
Tipologia del bando
Agevolazioni, finanziamenti, contributiDestinatari
- Cooperative
- Micro imprese
- PMI
Tempi e scadenze
Riferimenti
Informazioni
10.1.04 Giampaolo Sarno, gsarno@regione.emilia-romagna.it
10.1.05,10.1.06, 10.1.09, 10.1.10 Gianfranco De Geronimo, gdegeronimo@regione.emilia-romagna.it
Per tutti i tipi di operazione a bando i referenti territoriali per le informazioni sono:
- Bologna: Falleni Fabio fabio.falleni@regione.emilia-romagna.it
- Ferrara: Finco Renato renato.finco@regione.emilia-romagna.it
- Forlì-Cesena: Balzani Riccardo riccardo.balzani@regione.emilia-romagna.it
- Modena: Castagnoli Carlo carlo.castagnoli@regione.emilia-romagna.it
- Parma: Rozzi Francesco francesco.rozzi@regione.emilia-romagna.it
- Piacenza: Merli Donata donata.merli@regione.emilia-romagna.it
- Ravenna: Casetti Claudia claudia.casetti@regione.emilia-romagna.it
- Reggio Emilia: Bagni Anna anna.bagni@regione.emilia-romagna.it
- Rimini: Arrigoni Pier Claudio pierclaudio.arrigoni@regione.emilia-romagna.it
Ultimo aggiornamento: 08-09-2022, 17:06