Cronoprogramma per l'intero periodo
Cosa fa la Regione
La tabella relativa alla pubblicazione dei bandi è stata aggiornata nei contenuti e nella struttura a seguito dell'avanzamento del Programma, delle modifiche introdotte e per migliorarne la fruibilità.
Come leggere la tabella:
- l'anno si riferisce al periodo di pubblicazione del bando sul Bollettino;
- il simbolo (√) indica che il bando per quella focus area/tipo di operazione è già stato pubblicato;
- il simbolo (*) indica che il bando per quella focus area/tipo di operazione è stato programmato.
Misura 1 | Focus area | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3A (solo filiera) | |||||||||||
P2A P2B P3A P3B P4A P4B P4C P5A P5C P5D P5E P6B P6C | |||||||||||
Misura 1 | Focus area | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
P2A P2B P4A P4B P4C P5A P5C P5D P5E | |||||||||||
P2B P2A P3A P4B | (√) (solo P2B) | ||||||||||
P2B P2A P4B | |||||||||||
Misura 2 | Focus area | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
P2A P2B P3A P3B P4A P4B P4C P5A P5C P5D P5E | |||||||||||
P2A P4A P4B P5A P5D | |||||||||||
Misura 3 | Focus area | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
P3A | (√) | ||||||||||
P3A | |||||||||||
Misura 4 | Focus area | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
P2A | |||||||||||
P3A | |||||||||||
P2B | (√) | ||||||||||
Misura 4 | Focus area | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
P5A | |||||||||||
P5D | (√) | ||||||||||
P2A | |||||||||||
P3A | |||||||||||
Misura 4 | Focus area | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
P2A | |||||||||||
P5A | |||||||||||
P4A | |||||||||||
P4A | |||||||||||
P4B | |||||||||||
Misura 5 | Focus area | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
P3B | |||||||||||
P3B | |||||||||||
Misura 5 | Focus area | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
P3B | |||||||||||
P3B | |||||||||||
P3B | |||||||||||
Misura 6 | Focus area | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
P2B | |||||||||||
P6A | |||||||||||
P2A | |||||||||||
P5C | |||||||||||
P5C | |||||||||||
Misura 7 | Focus area | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
P6B | |||||||||||
P6C | |||||||||||
P6C | |||||||||||
P6B | |||||||||||
P6B | |||||||||||
P4A | |||||||||||
Misura 8 | Focus area | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
P5E | (√) | ||||||||||
P5E | (√) | ||||||||||
P2A | (√) | ||||||||||
Misura 8 | Focus area | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
P3B | |||||||||||
P3B | |||||||||||
P4A | |||||||||||
P2A | |||||||||||
Misura 10 | Focus area | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
P4B | |||||||||||
P5D | (√) | ||||||||||
P4C | (√) | ||||||||||
P4C | (√) | ||||||||||
Misura 10 | Focus area | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
P4A | (√) | ||||||||||
P4A | (√) | ||||||||||
P4A | (√) | ||||||||||
Misura 10 | Focus area | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
P4B | |||||||||||
P4A | (√) | ||||||||||
P4A | (√) | ||||||||||
Misura 11 | Focus area | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
P4B | (√) | ||||||||||
P4B | (√) | ||||||||||
Misura 12 | Focus area | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
P4A | |||||||||||
Misura 13 | Focus area | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
P4A | |||||||||||
P4A | |||||||||||
Misura 16 | Focus area | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
P4C P5A | (√) | ||||||||||
P2A | (√) | ||||||||||
P4B | |||||||||||
Misura 16 | Focus area | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
P4A | (√) | ||||||||||
P5E | (√) | (√) | |||||||||
Misura 16 | Focus area | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
P5C P5D | (√) | ||||||||||
P3A | |||||||||||
Misura 16 | Focus area | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
P3A | |||||||||||
P6B | |||||||||||
Misura 16 | Focus area | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
P6B | |||||||||||
P3A | |||||||||||
P4A | |||||||||||
Misura 16 | Focus area | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
P2A | |||||||||||
P2A | |||||||||||
Misura 21 | Focus area | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
P2A |
A chi rivolgersi
Per informazioni consultare l'elenco dei referenti del Programma di sviluppo rurale.